Чаусский
районный исполнительный комитет и совет депутатов
официальный сайт
Перечень юридических лиц, осуществляющих рыбохозяйственную деятельность в Чаусском районе
| Наименование водоема (пруда), расположение | Площадь водного объекта, га | Наименование пользователя (арендатора) | Контактные данные | Дата и номер заключенного договора аренды поверхностного водного объекта с РИК | Срок действия договора (дата начала и дата окончания) | Решение Чаусского районного Совета депутатов (дата, №) | Вид деятельности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пруд 0,8 км юго-западнее дер. Надежда | 2,20 | ФХ "Луковское" | +375296745007 Виктор Иванович |
10.12.2010 № 1 доп. от 18.03.2018 № 7 |
10.12.2010-09.12.2035 | 09.12.2010 № 7-7 | товарное рыбоводство и рыбоводство в рекреационных целях |
| пруд 0,1 км севернее дер. Кадино | 16,25 | ФХ "Рудея-Агро" | +375291444416 Алексей Владимирович |
02.05.2012 № 3/2012 доп. от 8.12.2021 № 7 |
02.05.2012-01.05.2032 | 30.04.2012 № 26-6 | товарное рыбоводство и рыбоводство в рекреационных целях |
| пруд 0,06 км восточнее дер. Киркоры | 5,40 | КФХ "Озеро у Николаевича" | +375296187211 Владимир |
31.12.2014 № 1 доп. От 05.01.2026 № 2 |
31.12.2014-30.12.2039 | 23.12.2014 № 10-11 | товарное рыбоводство и рыбоводство в рекреационных целях |
| пруд 0,1 км западнее дер. Хацковичи и восточнее дер. Смолка | 41,20 | ФХ "ЯР и АР" | +375296757834 Виктория Николаевна |
31.12.2014 № 2, доп. от 05.01.2026 № 4 | 31.12.2014-30.12.2039 | 23.12.2014 № 10-11 |
товарное рыбоводство и рыбоводство в рекреационных целях |
| пруд 0,2 км северо-западнее дер. Прилесье | 30,40 | ГЛХУ "Чаусский лесхоз" |
+375447744341 |
22.05.2017 № 4/2017 доп. от 08.12.2021 № 2 |
22.05.2017-21.05.2042 | 19.05.2017 № 37-3 | товарное рыбоводство и рыбоводство в рекреационных целях |
| пруд 0,5 км севернее дер. Радучи | 3,30 | КФХ "Радучи Агро" | +375296833043 Виталий Анатольевич |
25.04.2026 № 4 | 25.04.2026-24.04.2031 | 27.03.2026 № 26-13 | товарное рыбоводство и рыбоводство в рекреационных целях |
| пруд 0,13 км северо-восточнее дер. Астрени | 36,80 | КФХ Шепетько А.В. | +375293706789 Артур Викторович |
27.03.2017 № 2/2017 | 27.03.2017-26.03.2027 | 20.03.2017 № 35-5 | товарное рыбоводство и рыбоводство в рекреационных целях |
| пруды 0,1 км юго-восточнее дер. Головенчицы, 01-0,5 км северо-восточнее и 0,16-0,36 км севернее аг. Устье | 10,90 | КФХ Шепетько А.В. | +375293706789 Артур Викторович |
03.01.2022 № 1 | 03.01.2022-02.01.2047 | 29.12.2021 № 50-8 | товарное рыбоводство |
| пруд 0,1 км юго-западнее дер. Васьковичи | 15,00 | ЧУП "ВаськовичиФиш" | +375291040571 Василий Васильевич |
26.02.2026 № 1 | 26.02.2026- 25.02.2031 | 17.02.2026 № 24-2 | товарное рыбоводство и рыбоводство в рекреационных целях |
| пруд 0,1 км севернее дер. Чигриновка | 4,30 | ООО "Трофейная заводь" | +375255296750 Эдуард Леонидович |
26.02.2026 № 2 | 26.02.2026- 25.02.2031 | 17.02.2026 № 24-2 | товарное рыбоводство и рыбоводство в рекреационных целях |
| пруд 0,02 км севернее аг. Каменка | 10,91 | КФХ "Мурашко П.И." | +375293159044 Павел Игоревич |
26.02.2026 № 3 | 26.02.2026- 25.02.2031 | 17.02.2026 № 24-2 | товарное рыбоводство и рыбоводство в рекреационных целях |
| пруд 0,3 км западнее дер. Зеленый Прудок | 2,80 | ООО "КомХарт-МВ" | +375336838057 Максим |
05.01.2021 № 1/2021 | 05.01.2021-04.01.2046 | 29.12.2020 № 37-6 | товарное рыбоводство и рыбоводство в рекреационных целях |
Перечень прудов и обводненных карьеров, пригодных для ведения рыбоводства
(доступных для аренды) в Чаусском районе
| Наименование водоема (пруда), расположение | Площадь водного объекта, га | Примечание |
|---|---|---|
| Пруд 0,5 км южнее дер Голочевка | 2,03 | Проведены торги на право заключения договора аренды, ожидается принятие решения Чаусского районного Совета депутатов |
| Пруд 0,35 км южнее дер. Антоновка | 1,22 | Доступен для аренды |
| Пруд 0,1 км юго-западнее дер. Антоновка | 1,96 | Доступен для аренды |
| Пруд 0,15 км юго-западнее дер. Ново-Александровка | 1,3 | Доступен для аренды |
Разработка и сопровождение
КУП «МОЦИС», г.Могилев
© 2007-2026