- ЧАУСЫ – МОГИЛЕВ – 1050, 1600,1710,1800.
- ЧАУСЫ – МОГИЛЕВ ч/з ЛЕВКОВЩИНУ — 640, 1420.
ПРИГОРОДНЫЕ МАРШРУТЫ
| Маршрут движения | Время отправления от: | ||||
| автост. | населенного пункта | автост. | населенного пункта | ||
| 1 | ЧАУСЫ – БЕСЧИНЬЕ ( заездом в Вайнилы и Сталка в обе стороны) | 8.00 (туда) | 9.35 (обратно) 11.00 (прибыт) | 16.00 (туда) | 17.35 (обратно) 19.00 (прибыт) |
| 2 | ЧАУСЫ – ХОРОНЕВО Ч/З ПЕТУХОВКУ | 10.40 (туда) | 11.40 (обратно) 12.40 (прибыт) | 14.40 (туда) | 15.40 (обратно) 16.40 (прибыт) |
| 3 | ЧАУСЫ – ДОЛГИЙ МОХ | 8.45 (туда) | 10.05 (обратно) 11.20 (прибыт) | 15.10 (туда) | 16.35 (обратно) 17.55 (прибыт) |
| 4 | ЧАУСЫ – ДОЛГИЙ МОХ Ч/З ХОМЕНКИ | 8.30 (туда) | 09.25 (обратно) 10.15 (прибыт) | 16.40 (туда) | 17.35 (обратно) 18.25 (прибыт) |
| 5 | ЧАУСЫ – КОЛОСОВЩИНА | 8.50 (туда) | 9.25 (обратно) 9.55 (прибыт) | 15.10 (туда) | 15.45 (обратно) 16.15 (прибыт) |
| 6 | ЧАУСЫ – ЗАЛОЖЬЕ Ч/З БАРЫШЕВКУ | 10.40 (туда) | 11.45 (обратно) 12.55 (прибыт) | 15.30 (туда) | 16.35 (обратно) 17.45 (прибыт) |
| 7 | ЧАУСЫ – ГРАБОЛОВО | 08.35 (туда) | 09.30 (обратно) 10.25 (прибыт) | 13.10 (туда) | 14.05 (обратно) 15.00 (прибыт) |
| 8 | ЧАУСЫ – ПИЛЕЩЕНО | 10.10 (туда) | 11.15 (обратно) 12.15 (прибыт) | 16.20 (туда) | 17.25 (обратно) 18.25 (прибыт) |
ГОРОДСКОЙ МАРШРУТ
| Маршрут движения | Время отправления от: | ||||
| Отправление с ул. Первомайская | Конечной остановки Заречье-2 | Отправление с АС | Конечной остановки Заречье-2 | ||
| 1 | АВТОСТАНЦИЯ – ЗАРЕЧЬЕ | 9.30 (туда) | 09.55 (обратно) 10.12 (прибыт) | ||
| 13.03 (туда) | 13.25 (обратно) 13.58 (прибыт) | ||||
| 15.00 (туда) | 15.25 (обратно) 15.39 (прибыт) | ||||
Городские автобусы работают по расписанию за «ВОСКРЕСЕНЬЕ»,
«Льнозавод-Суш.Завод» работают по расписанию за «СУББОТУ».














































© 2007-2026